CFO PM TO – Cadete da Polícia Militar do Estado de Tocantins
Principais Detalhes do Concurso:
- ÓRGÃO: Polícia Militar Estado Tocantins – PM TO
- ESTADO: Tocantins – TO
- CARGO: Oficial PM
- STATUS: Edital Aberto
- VAGAS: 60 Cadete
- NÍVEL: Ensino Superior
- REMUNERAÇÃO: R$ 5.820,06 – R$ 10.842,13
- BANCA: FGV – Fundação Getúlio Vargas
- DATA DA INSCRIÇÃO: 17/03/25 até 15/04/2025
- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 150,00
- DATA DA PROVA: 15/06/2025 – Manhã
- DATA DO GABARITO PRELIMINAR: A definir
- NÚMERO DE QUESTÕES: 50
- FORMATO DA PROVA: Múltipla escolha
- REDAÇÃO: Sim
| MÓDULOS ISOLADOS | CONTEÚDO | |
|---|---|---|
| 00 – Organização do Estudo | 1 Encontro | |
| Organizando seus estudos com Evandro Guedes | 5 Aulas | |
| Conhecimentos Específicos | 91 Encontros | |
| Direito Penal | 128 Aulas | |
| Direito Administrativo | 86 Aulas | |
| Legislação Especial | 162 Aulas | |
| Direito Penal Militar | 33 Aulas | |
| Direito Processual Penal Militar | 8 Aulas | |
| Normas Pertinentes à PM TO – EM GRAVAÇÂO | 0 Aula | |
| Direito Processual Penal | 50 Aulas | |
| Direito Constitucional | 45 Aulas | |
| Conhecimentos Gerais | 47 Encontros | |
| Língua Portuguesa | 62 Aulas | |
| Noções de Informática | 97 Aulas | |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 59 Aulas | |
| História e Geografia do Tocantins | 8 Aulas | |
| Redação | 5 Encontros | |
| Redação | 5 Aulas |




